錳鋼對(duì)輥破工作原理,錳鋼對(duì)輥破型號(hào)參數(shù)
         
		
	    錳鋼對(duì)輥破又叫
對(duì)輥破碎機(jī),在行業(yè)市場(chǎng)上也是用戶們經(jīng)常咨詢的設(shè)備。我們金聯(lián)機(jī)械是一家生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備多年的廠家,在錳鋼對(duì)輥破的生產(chǎn)上,我們一直都是用心生產(chǎn),給大家優(yōu)質(zhì)的設(shè)備。錳鋼對(duì)輥破結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,過(guò)分粉碎現(xiàn)象少,輥面上的齒形、尺寸、排列可隨物料性質(zhì)而改變,可對(duì)中硬和軟礦石進(jìn)行中、細(xì)破碎,使直徑達(dá)到20~30mm,再進(jìn)入雙輥式破碎機(jī)進(jìn)行二次破碎,使礦石直徑達(dá)到5mm以下,達(dá)到沸騰爐的要求??晒┻x礦、化工、水泥、耐火材料、磨料、建筑材料等工業(yè)部門中細(xì)碎各種高、中等硬度的礦石和巖石之用,尤其在建筑材料工業(yè)中有較一般破碎機(jī)械更優(yōu)異的效果。
	 
	錳鋼對(duì)輥破工作原理
	    錳鋼對(duì)輥破將破碎物料經(jīng)給料口落入兩輥?zhàn)又g,進(jìn)行擠壓破碎,成品物料自然落下。遇有過(guò)硬或不可破碎物時(shí),錳鋼對(duì)輥破的輥?zhàn)涌蓱{液壓缸或彈簧的作用自動(dòng)退讓,使輥?zhàn)娱g隙增大,過(guò)硬或不可破碎物落下,從而保護(hù)機(jī)器不受損壞。相向轉(zhuǎn)動(dòng)的兩輥?zhàn)佑幸欢ǖ拈g隙,改變間隙,即可控制產(chǎn)品較大排料粒度。
	 
	錳鋼對(duì)輥破型號(hào)參數(shù)
						規(guī)格型號(hào)  | 
						進(jìn)料粒度 
						(mm)  | 
						出料粒度 
						(mm)  | 
						生產(chǎn)能力 
						(t/h)  | 
						電機(jī)功率 
						(kw)  | 
						重 量 
						(t)  | 
						外形尺寸 
						長(zhǎng)寬高(mm)  | 
						2PG400×250  | 
						<35  | 
						≤2-8  | 
						2-10  | 
						2×5.5  | 
						1.3  | 
						2150×980×800  | 
						2PG400×400  | 
						<35  | 
						≤2-8  | 
						5-12  | 
						2×7.5  | 
						2.3  | 
						2360×1100×800  | 
						2PG610×400  | 
						<65  | 
						≤2-20  | 
						5-20  | 
						2×15  | 
						3.9  | 
						3510×1420×1030  | 
						2PG750×500  | 
						<75  | 
						≤2-25  | 
						10-40  | 
						2×18.5  | 
						9.5  | 
						4210×1630×1260  | 
						2PG800×600  | 
						<80  | 
						≤2-25  | 
						12-45  | 
						2×22  | 
						10.8  | 
						4505×1780×1320  | 
						2PG1000×700  | 
						<100  | 
						≤3-30  | 
						20-65  | 
						2×30  | 
						14.9  | 
						5310×2175×1595  | 
						2PG1200×800  | 
						<120  | 
						≤3-35  | 
						35-80  | 
						2×37  | 
						25.5  | 
						6290×2270×1870  | 
						2PG1500×800  | 
						<130  | 
						≤3-45  | 
						50-120  | 
						2×75  | 
						33.7  | 
						7460×2410×2290  | 
						2PG1600×1000  | 
						<150  | 
						≤3-50  | 
						60-140  | 
						2×90  | 
						41.2  | 
						8220×2680×2475  | 
注:設(shè)備在不斷更新升級(jí)中,型號(hào)參數(shù)如有變動(dòng),以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。